MOK (52 325 - 52 329)
Электроприводы вращения однооборотные для шаровых вентилей и клапанов
Электроприводы вращения однооборотные для шаровых вентилей и клапанов
MOK | ||||||
ТИПОВОЙ НОМЕР | 52325 | 52326 | 52327 | 52328 | 52329 | |
Момент выключения [Нм] | 16-80 | 63-125 | 125-250 | 250-500 | 500-1000 | |
Усилие выключения [кН] | ||||||
Скорость управления [с/90°] | 10-80 | 10-80 | 20-160 | 20-80 | 40-160 | |
Скорость перенещония | [мин-1] | |||||
[мм/мин] | ||||||
Рабочий ход | [°] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
[об] | ||||||
[MM] | ||||||
Напряжение питания | 1x 230 В, 50 Гц | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
24 В, 50 Гц | ||||||
1 x 110 В, 50 Гц | ||||||
3 x 230 / 400 В, 50 Гц | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Регулирование | двухпозиционное | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
трехпозиционное | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
плавное | ||||||
PROFIBUS | ||||||
Снятие положения | датчик сопротивления(R) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
абсолютное | ||||||
датчик тока(I) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Выключение по положению | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Выключение по моменту | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ручное управление | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Взпывобезопасное исполнение | zone 2 | zone 2 | zone 2 | zone 2 | zone 2 | |
Степень защиты | IP 65, 67 | IP 65, 67 | IP 65, 67 | IP 65, 67 | IP 65, 67 | |
Масса в зависимости от исполнения (алюм./чугун) и двигателя[кг] | 7,5 | 13 | 13-21 | 26-27 | 43-45 |
Электроприводы предназначены для установки органов управления возвратным поворотным движением с углом установки выходной части до 90°, включая случаи, когда требуется плотное закрывание в конечных положениях. Тичичным примером использования является управление шаровыми клапанами, заслонками и подобными арматурами в режиме дистанционного управления и автоматической регулировки. Электроприводы монтируются непосредственно на управляемый орган.