MTP (52 441, 52 442, 52 443)
Электроприводы прямоходные (линейные)
конфигуратор электроприводов MTP
конфигуратор электроприводов MTP 5-25kN 52441
конфигуратор электроприводов MTP 5-25kN -40°C 52441
Электроприводы прямоходные (линейные)
конфигуратор электроприводов MTP
конфигуратор электроприводов MTP 5-25kN 52441
конфигуратор электроприводов MTP 5-25kN -40°C 52441
MTP | ||||
ТИПОВОЙ НОМЕР | 52 441 | 52 442 | 52 443 | |
Момент выключения [Нм] | ||||
Усилие выключения [кН] | 5-25 | 11,5-25 | 25-63 | |
Скорость управления [с/90°] | ||||
Скорость перенещония | [мин-1] | |||
[мм/мин] | 45-200 | 27-125 | 45-155 | |
Рабочий ход | [°] | |||
[об] | ||||
[MM] | 10-100 | 10-100 | 20-120 | |
Напряжение питания | 1x 230 В, 50 Гц | ✔ | ||
24 В, 50 Гц | ||||
1 x 110 В, 50 Гц | ||||
3 x 230 / 400 В, 50 Гц | ✔ | ✔ | ✔ | |
Регулирование | двухпозиционное | ✔ | ✔ | ✔ |
трехпозиционное | ✔ | ✔ | ✔ | |
плавное | ||||
PROFIBUS | ||||
Снятие положения | датчик сопротивления(R) |
✔ | ✔ | ✔ |
абсолютное | ||||
датчик тока(I) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Выключение по положению | ✔ | ✔ | ✔ | |
Выключение по моменту | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ручное управление | ✔ | ✔ | ✔ | |
Взпывобезопасное исполнение | ||||
Степень защиты | IP 67 | IP 67 | IP 67 | |
Масса в зависимости от исполнения (алюм./чугун) и двигателя[кг] | 22 | 33-45 | 60-78 |
Электроприводы MODACT MTP используются для дистанционного двухпозиционного или трехпозиционного управления арматурами с помощью возвратного линейного движения.
Электроприводы MODACT MTP оснащены электронным регулятором положения и в месте с арматурой с требуемой характеристикой регулирования образуют петлю управления по положению. Выходная тяга этих электроприводов автоматически переходит в положение, соответствующее значению входного сигнала регулятора. Электроприводы могут быть использованы и в комплекте с другими устройствами, подходящими по своим свойствам и параметрам. Такое использование следует сначала согласовать с заводом–изготовителем.