Als Hersteller und Versorgungsdistributor der Stellantreibe liefern wir gute Schnecken – und Kegelgetriebe für Hand – und Motorsteuerungen. Getriebe ( ZPM und MASTERGEAR ) werden im Falle genutzt, wenn benötigtes Drehmoment des Stellantriebes das Drehmoment der Armatur nicht erreicht. Getriebe werden Standard im Schutzart IP67 hergestellt.
Verwendung der Mastergeargetrieben mit MODACT® MO stellantieben kombiniert mit klappen.
Typ der Getriebe | MF10 | ZPM12 | ZPM14 | ZPM16 | MF20 | MF30 | MF40 | MF50 | MF55 | MF60 | MF70 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Ausgangsdrehmoment [Nm] | 500 | 1.500 | 2.400 | 4.800 | 6.600 | 10.800 | 20.000 | 41.670 | 68.000 | 112.500 | 169.500 | |||||||||||||||||||||||||
Eingangsflansch | F10 | F10 | F10 | F10,F14 | F10 | F10 | F10 | F10 | F10 | F10 | F14 | |||||||||||||||||||||||||
Ausgangsflansche | F7, F10 | F10, F12, F14 | F12, F14, F16 | F12, F14, F16 | F16, F25 | F12, F25, F30 | F25, F30, F35, F40, F48 | F25, F30, F35, F40, F48 | F25, F30, F35, F40, F48 | F40, F48 | F40, F48 | |||||||||||||||||||||||||
Getriebeverhältnis | 40:1 | 42:1 | 60:1 | 88:1 | 183:1 | 309:1 | 615:1 | 1220:1 | 1220:1 | 3408:1 | 3408:1 | |||||||||||||||||||||||||
Verstärkungsfaktor | 11 | 18 | 27 | 26 | 57 | 98 | 189 | 385 | 346 | 1102 | 735 | |||||||||||||||||||||||||
Max. Durchmesser der Armaturwelle [mm] | 32 | 45 | 64 | 92 | 92 | 124 | 165 | 180 | 180 | 241 | 241 | |||||||||||||||||||||||||
Max. Länge der Armaturwelle [mm] | 57 | 72 | 81 | 113 | 116 | 144 | 203 | 250 | 250 | 343 | 343 | |||||||||||||||||||||||||
Gewicht [kg] | 8 | 14 | 12 | 45 | 46 | 87,0 | 183 | 307 | 307 | 786 | 786 | |||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit des Stellantreibes - Umdrehung / Minute | Umstellzeit [s/90°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 86 | 90 | 129 | 189 | 392 | 662 | 1318 | 2614 | 2614 | 7302 | 7302 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 67 | 70 | 100 | 147 | 305 | 515 | 1025 | 2033 | 2033 | 5680 | 5680 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 40 | 42 | 60 | 88 | 183 | 309 | 615 | 1220 | 1220 | 3408 | 3408 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 24 | 25 | 36 | 53 | 110 | 186 | 369 | 732 | 732 | 2045 | 2045 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 15 | 16 | 23 | 33 | 69 | 116 | 231 | 457 | 457 | 1278 | 1278 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 12 | 13 | 18 | 26 | 55 | 93 | 185 | 366 | 366 | 1022 | 1022 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 8 | 8 | 11 | 17 | 34 | 58 | 115 | 229 | 229 | 639 | 639 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 6 | 6 | 9 | 13 | 28 | 46 | 92 | 183 | 183 | 511 | 511 | |||||||||||||||||||||||||
145 | 4 | 4 | 6 | 9 | 19 | 32 | 64 | 126 | 126 | 353 | 353 | |||||||||||||||||||||||||
Schutz | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturbereich | - 40 ºC až + 80 ºC |
Verwendung der Mastergeargetrieben mit MODACT® MO stellantieben kombiniert mit klappen.
Armatur DN [mm] | Armatur Anschlussform | Getriebe | Armatur Drehmoment max. [Nm] | Stellantriebe | Faktor | Umbauzeit [s/90°] |
---|---|---|---|---|---|---|
200 - 400 | F10, F12 | MYF 40 | 200 - 1125 | 52 030 | 10,07 | 15, 24, 38, 40 |
200 - 400 | F12, F14, F16 | MAF 46 | 232 - 1356 | 52 030 | 11,58 | 18, 28, 44, 69 |
250 - 500 | F12, F14, F16 | MBF 64 | 375 - 2142 | 52 030 | 18,76 | 24, 39, 60, 96 |
400 - 500 | F14, F16 | MCF 72 | 774 - 2418 | 52 030 | 19,34 | 44, 68, 108, |
F16 | MDF 44 | 892 - 1770 | 52 030 | 14,16 | 17, 27, 42, 66 | |
F14, F16 | MCF 72/S3 | 986 - 3050 | 52 030 | 49,32 | 81, 130, 203, 324 | |
400 - 600 | F16 | MDF 44/S3 | 772 - 2900 | 52 030 | 36,11 | 50, 80, 124, 198 |
F16, F25 | MFF 57/S3 | 890 - 3566 | 52 030 | 44,57 | 65, 103, 161, 257 17, 27, 42, 66 |
|
500 - 600 | F16 | MDF 44/S3 | 1416 - 3390 | 52 031, 32 | 14,16 | 14, 22, 34, 54 |
F16, F25 | MFF 36 | 1958 - 3060 | 52 032 | 12,24 | 19, 30, 47, 75 | |
500 - 700 | F16, F25 | MFF 57 | 1748 - 4092 | 52 031, 32 | 17,48 | 22, 35, 54, 86 |
F16, F25 | MFF 36/S5 | 2081 - 4162 | 52 030 | 52,02 | 68, 108, 169, 270 | |
500 - 800 | F16, F25 | MFF 36/D9 | 1660 - 6639 | 52 030 | 82,99 | 122, 196, 305, 489 |
600 (700) | F14, F16 | MCF 72 | 1934 - 3050 | 52 031 | 19,34 | 27, 44, 68, 108 |
600 - 800 | F16, F25 | MFF 36/S5 | 3277 - 6779 | 52 031 | 52,02 | 68, 108, 169, 270 |
F16, F25 | MFF 36/D12 | 2204 - 6779 | 52 030 | 110,2 | 162, 260, 405 14, 22, 34, 54 |
|
700 - 800 | F16, F25 | MFF 36 | 3060 - 6779 | 52 033, 34 | 12,24 | 18, 23, 29, 36, 57, 90, 141, 225 |
SCHIEBER (Für alle Schieber sind Schwenkantriebe MODACT MOK benutzt)
Armaturtyp | DN [mm] | PN [MPa] | Temperatur max. [°C] | Medium (Verwendung) | Hersteller | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
S 25 113 606 | 65-300 | 0,6 0,5 |
120 150 |
agresivlose Stoffe (Wasser, Dampf, Öl) |
JMA Hodonin | grauer Guss |
S 25 113 610 | 50-300 | 1,0 0,8 |
120 150 |
agresivlose Stoffe (Wasser, Dampf, Öl) |
||
S 30 112 516 | 50-250 | 1,6 1,3 1,0 |
200 300 400 |
agresivlose Stoffe (Wasser, Dampf, Öl Luft, Erdgas, Ammoniak, Leuchtgas, Kraftstoff) |
Armaturka Rohatec | Kohlenstahl-Keil und Dichtungsflächen sind im rostfreien Stahl aufgeschwießen |
S 30 113 016 | 50-250 | 1,6 1,3 1,0 |
200 300 400 |
agresive Stoffe (Säuren, Öle, Gase) |
rostfreier Stahl | |
S 31 113 516 | 50-250 | 1,6 1,3 1,0 1,0 |
200 300 400 400 |
flüchtige Flüssigkeiten, giftige Dampfe und Gase | Kohlenstahl- Keil und Dichtungsflächen sind im rostfreien Stahl aufgeschwießen |
|
S 44 113 610 | 50-300 | 1,0 0,8 |
120 200 |
agresivlose, unreine sedimentbildende Flüssigkeiten | JMA Hodonin | grauer Guss |
S 98 113 910 | 50-300 | 1,0 | 80 | chemische Stoffe (Säuren, Laugen) | grauerGuss, gummibelegt 330 |